Camping dagtarieven 2023.
Wij hanteren een baistarief per kampeerplaats incl. caravan of tent + 2 personen incl. elektragebruik, een eventueele auto staat op het parkeerterrein.
Zie verder voor hoog en laagseizoen periode's en kortingen via de Camping Card Achterhoek, Camping Navigator, Acsi kaart, Anwb.
Alle dagprijzen worden vermeld excl. Toeristen en mileu belasting
Toeristenbelasting € 0.80 p.p.p.n.
afvalbijdrage 0,40 p.p.p.n.
Let op in laagseizoen meerdere arrangementen.
kijk even bij de arranmgementen, misschien zit er voor u wel een heel mooi passend arrangement bij.
A | B | C | D | E | F | |
1 | Laagseizoen | 1 april | 22 april | 19,00 | comfort pl. 21.00 | + TB + milieu bel. |
2 | Hoogseizoen | 22 april | 07 mei | 21,00 | comfort pl . 23,00 | + TB.+ milieu bel. |
3 | Laagseizoen | 07 mei | 17 mei | 19.00 | comfort pl. 21.00 | + TB + milieu bel. |
4 | Hoogseizoen | 17 mei - 30 mei | hemelvaart, pinster,of Hepi arrangement. | arrangement prijs | losse dagen alleen telefonisch te boeken | + TB + milieu bel. |
5 | Laagseizoen | 30 mei | 8 juli | 19.00 | comfort pl. 21.00 | + TB + milieu bel. |
6 | hoogseizoen | 8juli | 27 augustus | 21.00 | comfort pl. 23,00 | + TB + milieu bel. |
7 | laagseizoen | 27 augustus | 29 oktober | 19.00 | comfort pl. 21.00 | + TB + milieu bel. |
8 | extra pers. | alle periode's | 3.50 | + TB + milieu bel. | ||
9 | kinderen | t/m 2 jaar | 2.00 | + milieu bel. | ||
10 | trekkers tentje 1 pers. | incl. tb en afval | altijd plaats | 11.50 | ||
11 | trekkers tentje 2 pers. | incl. tb en afval | altijd plaats | 17.00 | ||
12 | honden | motor of scooter | 2.25 | |||
13 | tweede auto of | aanhangwagen | 2.00 | |||
14 | leegstaande | car. of tent | hoog-laagseizoen | 9.50 / 6.00 | ||
15 |
Trekkershutten
Een trekkershut kunt u huren voor één of meerdere nachten.
Onze hutten zijn standaard trekkershutten, voorzien van 4 één persoons bedden in de vorm van twee stapelbedden, een kitchennette voorzien van een koelkast, tafel met vier(vijf) stoelen en buiten staat een picknictafel voor de hut.
In de hut is ook verwarming aanwezig, hiervan kunt u desgwenst gebruik maken tegen betaling, zie prijslijst.
De huurprijs van een trekkershut bedraagt € 55,00 per nacht tot vier personen, voor een eventuele vijfde persoon wordt een veldbed bijgezet. In de laagseizoen periodes € 50.00 Een eventueele auto staat op het parkeerterrein, fietsen of bolderkar kunnen gewoon bij de hut gestald worden.
Huurprijs is excl. toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. en milieubel € 0.40 p.p.p.n.
in voor en na seizoen is er een korting en gratis verwarming mogeliijk bij meerdere nachten.
A | B | C | D | E | F | |
1 | ||||||
2 | Extra pers. | meer dan vier | 5,00 per persoon | |||
3 | Tweede, auto op het parkeerterrein | 2,00 per auto | ||||
4 | Honden (uiteraard aangelijnd) | 4,00 per hond | ||||
5 | Bijzettentje bij op de plaats | 2,00 per dag | ||||
6 | Motor of Scooter | 2,00 per dag | ||||
7 | Verwarming en/of keukenbox | 4,00 per dag |
Huurcaravans 2023
Onze chalets of caravans staan geheel ingericht tot uw beschikking, voorzien van twee of drie slaapkamers, keuken, douche en toiletruimte, kachel, televisie en tuinmeubeltjes met parasol buiten.
Alle prijzen zijn op bais van 4 personen, een eventuele auto's op het parkeerterrein, extra toevoegingen mogelijk tegen meerpijs.
Excl. Toeristenbelasting € 0.80 p.p.p.n., mileubelasting € 0.40 p.p.p.n. en bijdrage schoonmaakkosten einde huurperiode van € 40.00
Afwijkende huurperiode's in overleg. dit geld ook voor velengingen van reeds gehuurde periode indien mogelijk.
A | B | C | D | E | F | |
1 | Periode | Week | Midweek | Weekend | ||
2 | 01-04 / 15 - 05 | 325,00 | 225,00 | 225,00 | ||
3 | 17 - 05 / 22 - 05 | hemelvaart weekend | week, wekend 5 nacht | 375,00 | 325,00 | 350.00 |
4 | 22 - 05 / 30 - 05 | pinkster weekend | week, wekend 4 nachten | 375,00 | 325.00 | 350.00 |
5 | 02 -06 / 07 - 07 | laagseizoen | week, wekend, midweek | 325,00 | 225,00 | 225,00 |
6 | 07 - 07 / 01 - 09 | zomer vakantie | vrijdag - vrijdag | 425,00 / 400,00 | ||
7 | 01 - 09 / 13 - 10 | naseizoen | 325,00 / 300,00 | 225,00 | 225,00 | |
8 | 13 - 10 / 27 - 10 | herfst vakantie | per week | 375,00 | op aanvraag | op aanvraag |
9 | extra personen | alle periodes | meer dan vier | 42,00 | 24,00 | 18,00 |
10 | extra auto | eerste auto inclusief | 14,00 | 8,00 | 6,00 | |
11 | honden | per hond | 28,00 | 16,00 | 12,00 |
Seizoenplaatsen met tent of toercaravan 2023
Seizoenplaats van 1 april 10.00 uur tot en met 28 oktober 17.00 uur
Opbouwen van uw kampeermiddel mag eventeueel de laatste zaterdag van maart, dit in overleg.
Op de dag van campingsluiting is uw plaats weer geheel schoon en leeg of anders in overleg, ingeval u voor het volgende jaar weer dezelfde plaats heeft gereserveerd.
Wil u meer weten over onze camping en/of onze tarieven doe dan een aanvraag via de website of bel 0575-551679
A | B | C | D | E | F | |
1 | huurprijs | 1195.00 | ||||
2 | TB belasting per gezin | 120.00 | ||||
3 | milieu bel. per. seizoen | 115.00 | ||||
4 | voor uw caravan is er een mogelijk om te overwinteren |
Jaarplaatsen Stacaravan 2023
een stacaravan plaats huur je meestal voor meerdere jaren, van daar dat we voor deze plek een verhuur periode aanhouden van eind oktober tot eind oktober van hetvolgende jaar.
onze camping is voor jaarplaatsgasten het hele jaar voor recratief gebruik geopend
PERMANENTE BEWONING IS NIET MOGELIJK EN NIET TOEGESTAAN
wilt u meer weten over onze camping en/of onze tarieven, doe dan even een aanvraag via de website of bel 0575-551679
A | B | C | D | E | F | |
1 | Huurprijs plaats | 2154.= | dit in inclusief een klompenhok en een schuurtje | |||
2 | TB belasting | 120.= | ||||
3 | Afvalbijdrage | 130.= |